Inhalt der Seite
Daikin Innengerät FTXP-K3
Wandgerät
Dezentes Wandgerät bietet hohe Effizienz und hohen Komfort
Produkteigenschaften
- Flüsterleise im Betrieb, bis zu 20 dBA.
- Online-Regler (Zubehör): Regeln Ihres Innengeräts von jedem Standort aus über eine App, Ihr lokales Netzwerk oder Internet und behalten der Übersicht über Ihren Energieverbrauch.
- Dezente, elegante Vorderblende verschmilzt mit der Wand und passt sich problemlos in jedes Interieur ein.
- Die Entscheidung für eine Anlage mit R-32 senkt den Umwelteinfluss auf 68 % im Vergleich zu Anlage mit R-410A und führt unmittelbar zu einem niedrigeren Energieverbrauch dank der hohen Energieeffizienz.

Daikin Innengerät FTXP20K3

Energieeffizienzklasse Kühlen | A++ |
---|---|
Energieeffizienzklasse Heizen | A++ |
Jährlicher Stromverbrauch (kWh) | 662 |
Kühlleistung max. (kW) | 2,60 |
Heizleistung max. (kW) | 3,50 |
SEER (W) | 6,79 |
SCOP / A | 4,65 |
Kältemitteltyp | R32 |
Daikin Innengerät FTXP25K3

Energieeffizienzklasse Kühlen | A++ |
---|---|
Energieeffizienzklasse Heizen | A++ |
Jährlicher Stromverbrauch (kWh) | 729 |
Kühlleistung max. (kW) | 3,00 |
Heizleistung max. (kW) | 4,00 |
SEER (W) | 6,92 |
SCOP / A | 4,61 |
Kältemitteltyp | R32 |
Daikin Innengerät FTXP35K3

Energieeffizienzklasse Kühlen | A++ |
---|---|
Energieeffizienzklasse Heizen | A++ |
Jährlicher Stromverbrauch (kWh) | 845 |
Kühlleistung max. (kW) | 4,00 |
Heizleistung max. (kW) | 4,80 |
SEER (W) | 6,62 |
SCOP / A | 4,64 |
Kältemitteltyp | R32 |
Daikin Innengerät FTXP50K3

Energieeffizienzklasse Kühlen | A++ |
---|---|
Energieeffizienzklasse Heizen | A+ |
Jährlicher Stromverbrauch (kWh) | 1571 |
Kühlleistung max. (kW) | 6,00 |
Heizleistung max. (kW) | 7,70 |
SEER (W) | 6,72 |
SCOP / A | 4,10 |
Kältemitteltyp | R32 |
Daikin Innengerät FTXP60K3

Energieeffizienzklasse Kühlen | A++ |
---|---|
Energieeffizienzklasse Heizen | A+ |
Jährlicher Stromverbrauch (kWh) | 1639 |
Kühlleistung max. (kW) | 7,00 |
Heizleistung max. (kW) | 8,00 |
SEER (W) | 6,82 |
SCOP / A | 4,10 |
Kältemitteltyp | R32 |
Daikin Innengerät FTXP71K3

Energieeffizienzklasse Kühlen | A |
---|---|
Energieeffizienzklasse Heizen | A |
Jährlicher Stromverbrauch (kWh) | 2278 |
Kühlleistung max. (kW) | 7,30 |
Heizleistung max. (kW) | 9,00 |
SEER (W) | 5,30 |
SCOP / A | 3,81 |
Kältemitteltyp | R32 |
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!