Inhalt der Seite
Daikin Außengerät RXJ (für Emura FTXJ)
Außengeräte für Split-Anwendung
Außengeräte sind mit einem Swingverdichter ausgestattet, der sich durch einen niedrigen Geräuschpegel und äußerst geringen Energieverbrauch auszeichnet
Daikin Außengeräte haben ein gefälliges Design und sind robust und können auf dem Dach oder auf der Terrasse oder einfach an eine Wand montiert werden.
Daikin Außengerät RXJ20M
Energieeffizienzklasse Kühlen | A+++ |
---|---|
Energieeffizienzklasse Heizen | A++ |
Jährlicher Stromverbrauch (kWh) | 248 |
Kühlleistung max (kW) | 2,80 |
Heizleistung max (kW) | 4,30 |
SEER (W) | 8,73 |
SCOP / A | 4,61 |
Kältemitteltyp | R32 |
Daikin Außengerät RXJ25M
Energieeffizienzklasse Kühlen | A+++ |
---|---|
Energieeffizienzklasse Heizen | A++ |
Jährlicher Stromverbrauch (kWh) | 254 |
Kühlleistung max (kW) | 3,00 |
Heizleistung max (kW) | 4,50 |
SEER (W) | 8,64 |
SCOP / A | 4,60 |
Kältemitteltyp | R32 |
Daikin Außengerät RXJ35M
Energieeffizienzklasse Kühlen | A++ |
---|---|
Energieeffizienzklasse Heizen | A++ |
Jährlicher Stromverbrauch (kWh) | 428 |
Kühlleistung max (kW) | 3,80 |
Heizleistung max (kW) | 5,00 |
SEER (W) | 7,19 |
SCOP / A | 4,60 |
Kältemitteltyp | R32 |
Daikin Außengerät RXJ50M
Energieeffizienzklasse Kühlen | A++ |
---|---|
Energieeffizienzklasse Heizen | A+ |
Jährlicher Stromverbrauch (kWh) | 716 |
Kühlleistung max (kW) | 5,30 |
Heizleistung max (kW) | 6,50 |
SEER (W) | 7,02 |
SCOP / A | 4,28 |
Kältemitteltyp | R32 |
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!