Inhalt der Seite
Daikin Innengerät FHA-A
Unterdeckengerät
Platzsparendes Unterdeckengerät für Anwendungen ohne Zwischendecke
Produkteigenschaften
- Ideal für komfortablen Luftstrom in großen Räumen dank Coanda-Effekt: Ausblaswinkel bis zu 100°.
- Auch Räume mit einer Deckenhöhe bis zu 3,8m können ohne Leistungsverlust sehr einfach beheizt oder gekühlt werden.
- Der verringerte seitliche Wartungsfreiraum von lediglich 30 mm ermöglicht auch in Ecken oder an Stellen mit wenig Platz eine problemlose Installation.
- Weniger Energieverbrauch dank speziell entwickeltem, kleinem Rohrwärmetauscher, DC-Ventilatormotoren und Kondensatpumpe.
- Elegantes Gerät passt in jedes Innendekor. Die Lamellen schließen ganz, wenn das Gerät nicht in Betrieb ist, keine Lufteintrittsgitter sind sichtbar.
- Kein zusätzlicher Adapter für DIII-Anschluss erforderlich, verknüpfen Ihres Geräts in das umfangreichere Gebäudeverwaltungssystem (BMS).
- Kondensatpumpe als Zubehör verfügbar
- Frischlufteinlass ist in das gleiche System integriert, sodass die Installationskosten gesenkt werden, da kein zusätzliches Lüftungsgerät benötigt wird.
Daikin Innengerät FHA35A
Außengerät | RXM35M9 |
---|---|
Kühlleistung | 3,40 |
Heizleistung | 4,00 |
Energielabel Kühlen | A++ |
SEER | 6,24 |
Energielabel Heizen | A+ |
SCOP | 4,43 |
Kältemitteltyp | R32/R410A |
Daikin Innengerät FHA50A
Außengerät | RXM50M9 |
---|---|
Kühlleistung | 5,00 |
Heizleistung | 6,00 |
Energielabel Kühlen | A+ |
SEER | 5,92 |
Energielabel Heizen | A |
SCOP | 3,86 |
Kältemitteltyp | R32/R410A |
Daikin Innengerät FHA60A
Außengerät | RXM60M9 |
---|---|
Kühlleistung | 5,70 |
Heizleistung | 7,20 |
Energielabel Kühlen | A+ |
SEER | 6,08 |
Energielabel Heizen | A |
SCOP | 3,87 |
Kältemitteltyp | R32/R410A |
Daikin Innengerät FHA71A
Außengerät | RZAG71MV1 |
---|---|
Kühlleistung | 6,80 |
Heizleistung | 7,50 |
Energielabel Kühlen | A++ |
SEER | 7,11 |
Energielabel Heizen | A+ |
SCOP | 4,32 |
Kältemitteltyp | R32/R410A |
Daikin Innengerät FHA100A
Außengerät | RZAG100MV1 |
---|---|
Kühlleistung | 9,50 |
Heizleistung | 10,80 |
Energielabel Kühlen | A++ |
SEER | 6,42 |
Energielabel Heizen | A+ |
SCOP | 4,61 |
Kältemitteltyp | R32/R410A |
Daikin Innengerät FHA125A
Außengerät | RZAG125MV1 |
---|---|
Kühlleistung | 12,10 |
Heizleistung | 13,50 |
Energielabel Kühlen | A+ |
SEER | 8,22 |
Energielabel Heizen | A+ |
SCOP | 4,09 |
Kältemitteltyp | R32/R410A |
Daikin Innengerät FHA140A
Außengerät | RZAG140MV1 |
---|---|
Kühlleistung | 13,40 |
Heizleistung | 15,50 |
Energielabel Kühlen | |
SEER | 6,42 |
Energielabel Heizen | |
SCOP | 4,3 |
Kältemitteltyp | R32/R410A |
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!