Inhalt der Seite
Daikin Innengerät FCQHG-F
Round Flow-Kassettengerät mit hohem COP-Wert
360° Luftausblasrichtung für optimale Effizienz und besten Komfort
Produkteigenschaften
- Kassettengeräte mit hohem COP-Wert gewährleisten Spitzenleistung, großartige Einsparungen im Energieverbrauch und eine komfortable Umgebung für gewerbliche Anwendungen.
- Niedrigste Installationshöhe auf dem Markt: 204 mm für Klasse 71.
- Einzelregelung der Lamellen: Gerät kann an jede Raumgestaltung angepasst werden, ohne das Gerät umsetzen zu müssen!
- Die modern gestaltete Zierblende ist in 3 Varianten verfügbar: Weiß (RAL9010) mit grauen Lamellen, Vollweiß (RAL9010) oder selbstreinigende Zierblende.
- Tägliche automatische Filterreinigung führt zu höherer Effizienz und; besserem Komfort sowie niedrigeren Wartungskosten. 2 Filter verfügbar: Standardfilter und feinmaschiger Filter (für Feinstaubanwendungen, z. B. Bekleidungsgeschäfte).
- Zwei optionale intelligente Sensoren verbessern Energieeffizienz und Komfort.
- Kein zusätzlicher Adapter für DIII-Anschluss erforderlich, verknüpfen Ihres Geräts in das umfangreichere Gebäudeverwaltungssystem (BMS).
- Abzweigkanalaustritt ermöglicht eine optimierte Luftverteilung in unregelmäßig gestalteten Räume oder eine Luftzufuhr für kleine Nachbarräume.
- Niedrigerer Energieverbrauch dank speziell entwickeltem, kleinem Rohrwärmetauscher, DC-Ventilatormotoren und Kondensatpumpe.
- Optionaler Frischlufteinlass.
- Standard-Kondensatpumpe mit 675mm Hub erhöht Flexibilität und Installationsgeschwindigkeit.
Daikin Innengerät FCQHG71F
Außengerät | RZQG71L9V1 |
---|---|
Kühlleistung | 6,80 |
Heizleistung | 7,50 |
Energielabel Kühlen | A++ |
SEER | 7,00 |
Energielabel Heizen | A+ |
SCOP | 4,54 |
Kältemitteltyp | R410A |
Daikin Innengerät FCQHG100F
Außengerät | RZQG100L9V1 |
---|---|
Kühlleistung | 9,50 |
Heizleistung | 10,8 |
Energielabel Kühlen | A++ |
SEER | 7,00 |
Energielabel Heizen | A++ |
SCOP | 4,80 |
Kältemitteltyp | R410A |
Daikin Innengerät FCQHG125F
Außengerät | RZQG125L9V1 |
---|---|
Kühlleistung | 12,00 |
Heizleistung | 13,50 |
Energielabel Kühlen | A++ |
SEER | 6,61 |
Energielabel Heizen | A++ |
SCOP | 4,63 |
Kältemitteltyp | R410A |
Daikin Innengerät FCQHG140F
Außengerät | RZQG140L9V1 |
---|---|
Kühlleistung | 13,40 |
Heizleistung | 15,50 |
Nominaler EER | 3,35 |
Nominaler COP | 4,12 |
Kältemitteltyp | R410A |
Daikin Innengerät FCQHG71F
Außengerät | RZQG71L8Y1 |
---|---|
Kühlleistung | 6,80 |
Heizleistung | 7,50 |
Energielabel Kühlen | A++ |
SEER | 7,00 |
Energielabel Heizen | A+ |
SCOP | 4,54 |
Kältemitteltyp | R410A |
Daikin Innengerät FCQHG100F
Außengerät | RZQG100L8Y1 |
---|---|
Kühlleistung | 9,50 |
Heizleistung | 10,80 |
Energielabel Kühlen | A++ |
SEER | 7,00 |
Energielabel Heizen | A++ |
SCOP | 4,80 |
Kältemitteltyp | R410A |
Daikin Innengerät FCQHG125F
Außengerät | RZQG125L8Y1 |
---|---|
Kühlleistung | 12,00 |
Heizleistung | 13,50 |
Energielabel Kühlen | A++ |
SEER | 6,61 |
Energielabel Heizen | A++ |
SCOP | 4,63 |
Kältemitteltyp | R410A |
Daikin Innengerät FCQHG140F
Außengerät | RZQG140LY1 |
---|---|
Kühlleistung | 13,40 |
Heizleistung | 15,50 |
Nominaler EER | 3,35 |
Nominaler COP | 4,12 |
Kältemitteltyp | R410A |
Daikin Innengerät FCQHG71F
Außengerät | RZQSG71L3V1 |
---|---|
Kühlleistung | 6,80 |
Heizleistung | 7,50 |
Energielabel Kühlen | A++ |
SEER | 6,50 |
Energielabel Heizen | A+ |
SCOP | 4,15 |
Kältemitteltyp | R410A |
Daikin Innengerät FCQHG100F
Außengerät | RZQSG100L9V1 |
---|---|
Kühlleistung | 9,50 |
Heizleistung | 10,80 |
Energielabel Kühlen | A++ |
SEER | 6,70 |
Energielabel Heizen | A+ |
SCOP | 4,30 |
Kältemitteltyp | R410A |
Daikin Innengerät FCQHG125F
Außengerät | RZQSG125L9V1 |
---|---|
Kühlleistung | 12,00 |
Heizleistung | 13,50 |
Energielabel Kühlen | A |
SEER | 5,40 |
Energielabel Heizen | A+ |
SCOP | 4,10 |
Kältemitteltyp | R410A |
Daikin Innengerät FCQHG140F
Außengerät | RZQSG140L9V1 |
---|---|
Kühlleistung | 13,40 |
Heizleistung | 15,50 |
Nominaler EER | 3,21 |
Nominaler COP | 3,61 |
Kältemitteltyp | R410A |
Daikin Innengerät FCQHG100F
Außengerät | RZQSG100L8Y1 |
---|---|
Kühlleistung | 9,50 |
Heizleistung | 10,80 |
Energielabel Kühlen | A++ |
SEER | 6,70 |
Energielabel Heizen | A+ |
SCOP | 4,30 |
Kältemitteltyp | R410A |
Daikin Innengerät FCQHG125F
Außengerät | RZQSG125L8Y1 |
---|---|
Kühlleistung | 12,00 |
Heizleistung | 13,50 |
Energielabel Kühlen | A |
SEER | 5,40 |
Energielabel Heizen | A+ |
SCOP | 4,10 |
Kältemitteltyp | R410A |
Daikin Innengerät FCQHG140F
Außengerät | RZQSG140LY1 |
---|---|
Kühlleistung | 13,40 |
Heizleistung | 15,50 |
Nominaler EER | 3,21 |
Nominaler COP | 3,61 |
Kältemitteltyp | R410A |
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!