Inhalt der Seite
Daikin Innengerät Emura FTXJ
Wandgerät
Design in Bestform liefert ausgezeichnete Effizienz und besten Komfort
Produkteigenschaften
- Bemerkenswerte Verblendung in edlem Design mit technischer Spitzenleistung mit einem eleganten Äußeren in Silber.
- Daikin Emura wurde mehrere Male für sein exzellentes Design ausgezeichnet.
- Online controller: Steuern Sie Ihre Klimaanlage von jedem Ort mit einer App über Ihr lokales Netzwerk oder das Internet.
- Flüsterleise im Betrieb: Der Betrieb des Geräts ist nur schwer zu hören. Der Schalldruckpegel beträgt lediglich 19 dBA. !
- Intelligent Eye für 2 Bereiche: Der Luftstrom wird nicht direkt auf den momentanen Aufenthaltsort der Person gerichtet. Werden keine Personen erkannt, schaltet das Gerät automatisch auf die Energiespareinstellungen um.
- Saisonale Effizienz mit Werten von bis A+++ im Kühlbetrieb und A++ im Heizbetrieb.
- Bei „3D-Luftstrom“ werden vertikales und horizontales automatisches Schwenkes kombiniert, damit der kühle/warme Luftstrom bis in alle Ecken auch größerer Räume zirkuliert.
Daikin Innengerät Emura FTXJ20MW / MS
Energieeffizienzklasse Kühlen | A+++ |
---|---|
Energieeffizienzklasse Heizen | A++ |
Jährlicher Stromverbrauch (kWh) | 248 |
Kühlleistung max. (kW) | 2,80 |
Heizleistung max. (kW) | 4,30 |
SEER (W) | 8,73 |
SCOP / A | 4,61 |
Kältemitteltyp | R32 |
Daikin Innengerät Emura FTXJ25MW / MS
Energieeffizienzklasse Kühlen | A+++ |
---|---|
Energieeffizienzklasse Heizen | A++ |
Jährlicher Stromverbrauch (kWh) | 254 |
Kühlleistung max. (kW) | 3,00 |
Heizleistung max. (kW) | 4,50 |
SEER (W) | 8,64 |
SCOP / A | 4,60 |
Kältemitteltyp | R32 |
Daikin Innengerät Emura FTXJ35MW / MS
Energieeffizienzklasse Kühlen | A++ |
---|---|
Energieeffizienzklasse Heizen | A++ |
Jährlicher Stromverbrauch (kWh) | 428 |
Kühlleistung max. (kW) | 3,80 |
Heizleistung max. (kW) | 5,00 |
SEER (W) | 7,19 |
SCOP / A | 4,60 |
Kältemitteltyp | R32 |
Daikin Innengerät Emura FTXJ50MW / MS
Energieeffizienzklasse Kühlen | A++ |
---|---|
Energieeffizienzklasse Heizen | A+ |
Jährlicher Stromverbrauch (kWh) | 716 |
Kühlleistung max. (kW) | 5,30 |
Heizleistung max. (kW) | 6,50 |
SEER (W) | 7,02 |
SCOP / A | 4,28 |
Kältemitteltyp | R32 |
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!