Inhalt der Seite
Daikin Innengerät Perfera FTXM-M
Wandgerät
Attraktives Design in Wandmontage mit perfekter Raumluftqualität
Produkteigenschaften
- Praktisch nicht zu hören: Das Gerät läuft so leise, dass Sie fast vergessen werden, dass es da ist.
- Frischere und sauberere Luft dank der Flash Streamer-Technologie von Daikin: Sie können ohne Sorgen über verunreinigte Luft tief einatmen.
- Intelligent Eye für 2 Bereiche: Der Luftstrom wird nicht direkt auf den momentanen Aufenthaltsort der Person gerichtet. Werden keine Personen erkannt, schaltet das Gerät automatisch auf die Energiespareinstellungen um.
- Online-Regler (Zubehör): Regeln Ihres Innengeräts von jedem Standort aus über eine App, Ihr lokales Netzwerk oder Internet und behalten der Übersicht über Ihren Energieverbrauch.
- Schlanke, unaufdringliche Klimaanlage, die zu den europäischen Sensibilitäten hinsichtlich der Innengestaltung passt.
- Die Entscheidung für eine Anlage mit R-32 senkt den Umwelteinfluss auf 68 % im Vergleich zu Anlage mit R-410A und führt unmittelbar zu einem niedrigeren Energieverbrauch dank der hohen Energieeffizienz.
- Saisonale Effizienz mit Werten von bis A+++ im Kühl- und Heizbetrieb dank modernster Technologie und integrierter Intelligenz.
- Bei „3D-Luftstrom“ werden vertikales und horizontales automatisches Schwenkes kombiniert, damit der kühle/warme Luftstrom bis in alle Ecken auch größerer Räume zirkuliert.
Daikin Wandgerät Perfera FTXM20M
Energieeffizienzklasse Kühlen | A+++ |
---|---|
Energieeffizienzklasse Heizen | A+++ |
Jährlicher Stromverbrauch (kWh) | 632 |
Kühlleistung max. (kW) | 2,60 |
Heizleistung max. (kW) | 3,50 |
SEER (W) | 8,53 |
SCOP / A | 5,10 |
Kältemitteltyp | R32 |
Daikin Wandgerät Perfera FTXM25M
Energieeffizienzklasse Kühlen | A+++ |
---|---|
Energieeffizienzklasse Heizen | A+++ |
Jährlicher Stromverbrauch (kWh) | 659 |
Kühlleistung max. (kW) | 3,20 |
Heizleistung max. (kW) | 4,70 |
SEER (W) | 8,52 |
SCOP / A | 5,10 |
Kältemitteltyp | R32 |
Daikin Wandgerät Perfera FTXM35M
Energieeffizienzklasse Kühlen | A+++ |
---|---|
Energieeffizienzklasse Heizen | A+++ |
Jährlicher Stromverbrauch (kWh) | 686 |
Kühlleistung max. (kW) | 4,00 |
Heizleistung max. (kW) | 5,20 |
SEER (W) | 8,51 |
SCOP / A | 5,10 |
Kältemitteltyp | R32 |
Daikin Wandgerät Perfera FTXM42M
Energieeffizienzklasse Kühlen | A++ |
---|---|
Energieeffizienzklasse Heizen | A++ |
Jährlicher Stromverbrauch (kWh) | 1216 |
Kühlleistung max. (kW) | 5,50 |
Heizleistung max. (kW) | 6,00 |
SEER (W) | 7,50 |
SCOP / A | 4,60 |
Kältemitteltyp | R32 |
Daikin Wandgerät Perfera FTXM50M
Energieeffizienzklasse Kühlen | A++ |
---|---|
Energieeffizienzklasse Heizen | A++ |
Jährlicher Stromverbrauch (kWh) | 1400 |
Kühlleistung max. (kW) | 5,30 |
Heizleistung max. (kW) | 6,50 |
SEER (W) | 7,33 |
SCOP / A | 4,60 |
Kältemitteltyp | R32 |
Daikin Wandgerät Perfera FTXM60M
Energieeffizienzklasse Kühlen | A++ |
---|---|
Energieeffizienzklasse Heizen | A++ |
Jährlicher Stromverbrauch (kWh) | 1496 |
Kühlleistung max. (kW) | 6,70 |
Heizleistung max. (kW) | 8,00 |
SEER (W) | 6,90 |
SCOP / A | 4,30 |
Kältemitteltyp | R32 |
Daikin Wandgerät Perfera FTXM71M
Energieeffizienzklasse Kühlen | A++ |
---|---|
Energieeffizienzklasse Heizen | A++ |
Jährlicher Stromverbrauch (kWh) | 2276 |
Kühlleistung max. (kW) | 8,50 |
Heizleistung max. (kW) | 10,20 |
SEER (W) | 6,11 |
SCOP / A | 3,81 |
Kältemitteltyp | R32 |
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!