Inhalt der Seite
Daikin MXM Multi Außengerät für 2 - 5 Innengeräte
Außengeräte für Anwendung mit mehreren unterschiedlichen Modellen.
An 1 Multi-Außengerät können bis zu 5 Innengeräte angeschlossen werden; Alle Inngeräte können einzeln geregelt werden und müssen nicht im selben Raum oder zur selben Zeit installiert werden; die Geräte arbeiten zeitlich parallel im gleichen Kühl- oder Heizmodus.
Es können unterschiedliche Typen an Innengeräten angeschlossen werden: z. B. Wandgeräte, Zwischendeckengeräte für Eckmontage, Deckeneinbaugeräte.
In Kombination mit invertergeregelten Außengeräten entsteht ein äußerst energiesparendes Klimasystem mit sehr niedrigem Schallpegel.
Außengeräte sind mit einem Swingverdichter ausgestattet, der sich durch einen niedrigen Geräuschpegel und äußerst geringen Energieverbrauch auszeichnet.
Daikin Außengeräte haben ein gefälliges Design und sind robust und können auf dem Dach oder auf der Terrasse oder einfach an eine Wand montiert werden.
Kühlen 4,0 kW - Heizen 4,2 kW
bis zu 2 Innengeräte
Energieeffizienzklasse Kühlen | A++, A+++ |
---|---|
Energieeffizienzklasse Heizen | A++ |
Schalldruckpegel Kühlen | 48 dBA |
Schalldruckpegel Heizen | 50 dBA |
Kühlleistung max (kW) | 4,00 |
Heizleistung max (kW) | 4,20 |
SEER (W) | 8,66 / 8,11 |
SCOP | 4,64 / 4,60 |
Kältemitteltyp | R32 |
Kühlen 5,0 kW - Heizen 5,6 kW
bis zu 2 Innengeräte
Energieeffizienzklasse Kühlen | A+++ |
---|---|
Energieeffizienzklasse Heizen | A++ |
Schalldruckpegel Kühlen | 46 dBA |
Schalldruckpegel Heizen | 48 dBA |
Kühlleistung max (kW) | 5,00 |
Heizleistung max (kW) | 5,60 |
SEER (W) | 8,80 / 8,51 |
SCOP | 4,79 / 4,61 |
Kältemitteltyp | R32 |
Kühlen 4,0 kW - Heizen 4,6 kW
bis zu 3 Innengeräte
Energieeffizienzklasse Kühlen | A+++ |
---|---|
Energieeffizienzklasse Heizen | A+, A++ |
Schalldruckpegel Kühlen | 46 dBA |
Schalldruckpegel Heizen | 47 dBA |
Kühlleistung max (kW) | 4,00 |
Heizleistung max (kW) | 4,60 |
SEER (W) | 8,64 / 8,50 |
SCOP | 4,65 / 4,24 |
Kältemitteltyp | R32 |
Kühlen 5,2 kW - Heizen 6,8 kW
bis zu 3 Innengeräte
Energieeffizienzklasse Kühlen | A++, A+++ |
---|---|
Energieeffizienzklasse Heizen | A+, A++ |
Schalldruckpegel Kühlen | 46 dBA |
Schalldruckpegel Heizen | 47 dBA |
Kühlleistung max (kW) | 5,20 |
Heizleistung max (kW) | 6,80 |
SEER (W) | 8,64 / 8,14 |
SCOP | 4,88 / 4,27 |
Kältemitteltyp | R32 |
Kühlen 6,8 kW - Heizen 8,6 kW
bis zu 3 Innengeräte
Energieeffizienzklasse Kühlen | A++, A+++ |
---|---|
Energieeffizienzklasse Heizen | A, A+ |
Schalldruckpegel Kühlen | 48 dBA |
Schalldruckpegel Heizen | 48 dBA |
Kühlleistung max (kW) | 6,80 |
Heizleistung max (kW) | 8,60 |
SEER (W) | 8,54 / 7,29 |
SCOP | 4,34 / 3,83 |
Kältemitteltyp | R32 |
Kühlen 6,8 kW - Heizen 8,6 kW
bis zu 4 Innengeräte
Energieeffizienzklasse Kühlen | A++, A+++ |
---|---|
Energieeffizienzklasse Heizen | A, A++ |
Schalldruckpegel Kühlen | 48 dBA |
Schalldruckpegel Heizen | 48 dBA |
Kühlleistung max (kW) | 6,80 |
Heizleistung max (kW) | 8,60 |
SEER (W) | 8,54 / 7,29 |
SCOP | 4,65 / 3,83 |
Kältemitteltyp | R32 |
Kühlen 8,0 kW - Heizen 9,6 kW
bis zu 4 Innengeräte
Energieeffizienzklasse Kühlen | A++, A+++ |
---|---|
Energieeffizienzklasse Heizen | A, A++ |
Schalldruckpegel Kühlen | 49 dBA |
Schalldruckpegel Heizen | 49 dBA |
Kühlleistung max (kW) | 8,00 |
Heizleistung max (kW) | 9,60 |
SEER (W) | 8,55 / 6,96 |
SCOP | 4,80 / 3,87 |
Kältemitteltyp | R32 |
Kühlen 9,0 kW - Heizen 10,0 kW
bis zu 5 Innengeräte
Energieeffizienzklasse Kühlen | A++, A+++ |
---|---|
Energieeffizienzklasse Heizen | A, A++ |
Schalldruckpegel Kühlen | 52 dBA |
Schalldruckpegel Heizen | 52 dBA |
Kühlleistung max (kW) | 9,00 |
Heizleistung max (kW) | 10,00 |
SEER (W) | 8,58 / 7,08 |
SCOP | 4,68 / 3,86 |
Kältemitteltyp | R32 |
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!